PRODUCTS OVERVIEW
| MOTOR OILS | ACEA | API Class |
| Motor Oils for Passenger Cars | ||
| SRS ViVA 1 topsynth 5W-40 | A3/B4 | SM/CF |
| SRS ViVA 1 synth racing 5W-50 | A3/B4 | SM/CF |
| SRS ViVA 1 SLV plus 5W-30 | A3/B4, C3 | |
| SRS ViVA 1 topsynth alpha LA 5W-30 | A3/B4, C3 | SL/CF |
| SRS ViVA 1 longlife 5W-30 | A3/B4 | SM/CF |
| SRS ViVA 1 10W-40 | A3/B4 | SL/CF |
| SRS Multi Rekord Top 15W-40 | A3/B4, E3, E5, E7 | SL/CH-4/CI-4 |
| SRS Magnum SL 10W-40 | A3/B3/E2 | SJ/CF-4/CF |
| SRS Magnum SL 20W-50 | (CCMC: G4/D4/PD2) | SG/CF-4 |
| Motor Oils for Commercial Vehicles | ||
| SRS Cargolub TLA 10W-40 | E4, E6, E7 | |
| SRS Cargolub TFF 10W-40 | A3/B4, E4, E7 | CI-4/CH-4/SL |
| SRS Multi Rekord Top 15W-40 | A3/B4, E3, E5, E7 | SL/CH-4/CI-4 |
| SRS Magnum SL 20W-50 | (CCMC: G4/D4/PD2) | SG/CF-4 |
| SRS Rekord SAE 10W | E2 | CF/SF |
| SRS Rekord SAE 30 | E2 | CF/SF |
| SRS Rekord plus SAE 40 | E3 | CG-4 |
| Gas Motor Oils | ||
| SRS Mihagrun LA 30 | CF | |
| SRS Mihagrun LA 40 | CF | |
| Motor Oils for Motorcycles | ||
| Four Stroke | ||
| SRS Magnum 4T plus 10W-40 | A2/A3 (Jaso: MA) | SG, SH, SJ |
| SRS Magnum 4T 20W-50 | SG | |
| Two Stroke | ||
| SRS Bitaktol KS | (ISO: L-EGD / Jaso: FC) |
TC |
| SRS Bitaktol KX | (ISO: L-EGB / Jaso: FB) | TC |
| Motor Oils for Boats | ||
| 4-Stroke Outboard 10W-40** | ** coming soon | |
| SRS Bitaktol Super 3 | (NMMA: TC-W 3) | TD |
| GEAR OILS | ACEA | API Class |
| Gear Oils | ||
| SRS Getriebefluid BOS 75W-90 | GL-5 | |
| SRS Getriebefluid HGS 75W-90 | GL-5 | |
| SRS Getriebefluid 5L 75W-90 | GL-4 Plus | |
| SRS Wiolin RSH 85W-90 | GL-5 LS | |
| SRS Getriebefluid SML 80W-90 | (J-2360-MIL PRF 2105 D/E) | GL-4, GL-5, MT-1 |
| SRS Wiolin RSG 80W | GL-4 | |
| SRS Wiolin Hypoid 85W-140 | GL-5 | |
| Transmission Oils for Caterpillar vehicles | ||
| SRS Wiolin 410 SAE 10W | CF/CF-2 | |
| SRS Wiolin 430 SAE 30 | CF/CF-2 | |
| SRS Wiolin 450 SAE 50 | CF/CF-2 | |
| ATF Oils | ||
| SRS Wiolin ATF III | GM Dexron III H | |
| SRS Wiolin ATF Dexron S | GM Dexron II E | |
| SRS Wiolin ATF D | GM Dexron II D | |
| Tractor Oils | ||
| SRS Hydrofluid N | GL-4 | |
| SPECIALTIES | ||
| Greases | ||
| Wiolub LFK 2 | ||
| Underbody Corrosion Protection | ||
| Wiolan BF 10 | ||
| INDUSTRIAL OILS | DIN 51 502 | Others Specifications |
| Industrial Gear Oils | ||
| SRS Ersolan 100 | CLP | |
| SRS Ersolan 150 | CLP | |
| SRS Ersolan 220 | CLP | |
| SRS Ersolan 320 | CLP | |
| SRS Ersolan 460 | CLP | |
| SRS Ersolan 680 | CLP | |
| Hydraulic Oils | ||
| SRS Wiolan HV 32 | HVLP | |
| SRS Wiolan HV 46 | HVLP | |
| SRS Wiolan HV 68 | HVLP | |
| SRS Wiolan HS 100 | HLP | |
| Turbine Oils | ||
| SRS Wiolan GT 32 | L-TD, L-TG | ISO/CD 8068: L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB |
| SRS Wiolan GT 46 | L-TD, L-TG | (same) |
| SRS Wiolan GT 68 | L-TD, L-TG | (same) |
| Compressor Oils | ||
| SRS Wiolan CD 46 | VDL | |
| SRS Wiolan CD 68 | VDL | |
| SRS Wiolan CD 100 | VDL | |
| Sliding Oils | ||
| SRS Wiolan TH 220 | CGLP | |
| Heat Transfer Oils | ||
| SRS Mihatherm WU 46 | Q | |
| Tranformer Oils | ||
| SRS Wiolan IF 10 | J | 0370, DIN 57370, IEC 60296:03 + IEC 60296:85 Class I/II |
| Refrigeration Oils | ||
| SRS Wiolan KF 46 | KC | |
| SRS Wiolan KF 68 | KC | |
| Metal Working Oils | ||
| SRS Wintal UG 22 | S/HLP/CLP | |
| SRS Wintal UG 46 | S/HLP/CLP | |

